Appartement 2.1
- Küche mit Essbereich
- Wohnzimmer und Schlafzimmer
- Badezimmer & Flur
| Wohnungsfläche | 53,5 m² |
|---|---|
| Gemeinschaftliche Gebäudeteile | 17,76 m² |
| Ideale Teile des Grundstücks | 7,4 % |
Liebe Gäste, Freunde und Interessenten: Unser wundervolles Kleinod direkt am Schwarzen Meer in Sozopol steht für Sie bereit – für die schönste Zeit des Jahres, Ihre Urlaubszeit. Nach fast 2 Jahren Renovierung, Möblierung und Farbgestaltung sind aktuell noch 6 Appartements verfügbar. Resort-Highlights: * Zugang zum Pool (teilw. direkt mit Schiebetüren) * Balkone/Terrassen je nach Einheit * Voll ausgestattete Küchen & moderne Bäder * Optionale Garagen separat erhältlich - Verkauf erfolgt provisionsfrei!
Die folgenden Einheiten stehen zum Verkauf. Angaben zu Ebenen, Flächen, gemeinschaftlichen Gebäudeanteilen, idealen Grundstücksanteilen und Preisen finden Sie jeweils in den Karten.
| Wohnungsfläche | 53,5 m² |
|---|---|
| Gemeinschaftliche Gebäudeteile | 17,76 m² |
| Ideale Teile des Grundstücks | 7,4 % |
| Wohnfläche | 62,26 m² |
|---|---|
| Gemeinschaftliche Gebäudeteile | 22,6 m² |
| Ideale Teile des Grundstücks | 9,45 % |
| Wohnungsfläche | 59 m² |
|---|---|
| Gemeinschaftliche Gebäudeanteile | 19,54 m² |
| Ideale Teile des Grundstücks | 7,93 % |
| Wohnungsfläche | ca. 41,51 m² |
|---|---|
| Gemeinschaftliche Gebäudeanteile | 18,74 m² |
| Ideale Teile des Grundstücks | 7,74 % |
| Wohnungsfläche | 48,73 m² |
|---|---|
| Gemeinschaftliche Gebäudeanteile | 16,15 m² |
| Ideale Teile des Grundstücks | 7,63 % |
| Wohnungsfläche | 62,22 m² |
|---|---|
| Gemeinschaftliche Gebäudeanteile | 26,52 m² |
| Ideale Teile des Grundstücks | 8,49 % |
| Zu Appartement | Garagen-Nr. | Gemeinsame Gebäudeteile | Preis |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 69 | 29,00 m² | 14.500,00 € |
| 2.2 | 70 | 43,24 m² | 21.620,00 € |
| 3.1 | 73 | 29,01 m² | 14.505,00 € |
| 3.3 | 79 | 29,72 m² | 14.860,00 € |
| 4.1 | 75 | 38,63 m² | 19.315,00 € |
| 4.2 | 76 | 26,36 m² | 13.180,00 € |
Hier erscheinen die Bilder-Galerien der einzelnen Einheiten als eigene „Seiten“ (Hash-Links). Platzhalter sind gesetzt – die Fotos können später einfach ergänzt werden.
ul. Kalfata 38 · 8130 Sozopol · Bulgaria
Telefon: +359 878 782 443
E‑Mail: info@sh-holidays.com